AK Marketing is your 1st choice in FRP TABLE TOP!
 
Table top color chart

1400 0782 8079 4194 5177 7552 0035 3346 6343 0373
7726 2162 2428 2155 2642 8107 21398 6268 6003 4690
1400B 0782B 8079B 4194B 5177B 7552B 0035B 3346B 6343B 0373B
7726B 2162B 2428B 2155B 2642B 8107B 21398B 6268B 6003B 4690B
1400BPS 0782BPS 8079BPS 4194BPS 5177BPS 7552BPS 0035BPS 3346BPS 6343BPS 0373BPS
7726BPS 2162BPS 2428BPS 2155BPS 2642BPS 8107BPS 21398BPS 6268BPS 6003BPS 4690BPS
6270GM 7554GM 1402GM 7728GM 8070GM 0784GM 21390GM 5179GM 7802RW 5540OF
0375OF 1010OF

Add special order: ak003 ak005 ak008 ak013 ak014
Click here to remove special order.
Refer to stock for special order availability.
Make to order.
Chair 1 color chart

1400 0782 8079 4194 5177 7552 0035 3346 6343 0373
7726 2162 2428 2155 2642 8107 21398 6268 6003 4690
1400B 0782B 8079B 4194B 5177B 7552B 0035B 3346B 6343B 0373B
7726B 2162B 2428B 2155B 2642B 8107B 21398B 6268B 6003B 4690B
1400BPS 0782BPS 8079BPS 4194BPS 5177BPS 7552BPS 0035BPS 3346BPS 6343BPS 0373BPS
7726BPS 2162BPS 2428BPS 2155BPS 2642BPS 8107BPS 21398BPS 6268BPS 6003BPS 4690BPS
6270GM 7554GM 1402GM 7728GM 8070GM 0784GM 21390GM 5179GM 7802RW 5540OF
0375OF 1010OF
Chair 2 color chart

1400 0782 8079 4194 5177 7552 0035 3346 6343 0373
7726 2162 2428 2155 2642 8107 21398 6268 6003 4690
1400B 0782B 8079B 4194B 5177B 7552B 0035B 3346B 6343B 0373B
7726B 2162B 2428B 2155B 2642B 8107B 21398B 6268B 6003B 4690B
1400BPS 0782BPS 8079BPS 4194BPS 5177BPS 7552BPS 0035BPS 3346BPS 6343BPS 0373BPS
7726BPS 2162BPS 2428BPS 2155BPS 2642BPS 8107BPS 21398BPS 6268BPS 6003BPS 4690BPS
6270GM 7554GM 1402GM 7728GM 8070GM 0784GM 21390GM 5179GM 7802RW 5540OF
0375OF 1010OF
Chair 3 color chart

1400 0782 8079 4194 5177 7552 0035 3346 6343 0373
7726 2162 2428 2155 2642 8107 21398 6268 6003 4690
1400B 0782B 8079B 4194B 5177B 7552B 0035B 3346B 6343B 0373B
7726B 2162B 2428B 2155B 2642B 8107B 21398B 6268B 6003B 4690B
1400BPS 0782BPS 8079BPS 4194BPS 5177BPS 7552BPS 0035BPS 3346BPS 6343BPS 0373BPS
7726BPS 2162BPS 2428BPS 2155BPS 2642BPS 8107BPS 21398BPS 6268BPS 6003BPS 4690BPS
6270GM 7554GM 1402GM 7728GM 8070GM 0784GM 21390GM 5179GM 7802RW 5540OF
0375OF 1010OF
Chair 4 color chart

1400 0782 8079 4194 5177 7552 0035 3346 6343 0373
7726 2162 2428 2155 2642 8107 21398 6268 6003 4690
1400B 0782B 8079B 4194B 5177B 7552B 0035B 3346B 6343B 0373B
7726B 2162B 2428B 2155B 2642B 8107B 21398B 6268B 6003B 4690B
1400BPS 0782BPS 8079BPS 4194BPS 5177BPS 7552BPS 0035BPS 3346BPS 6343BPS 0373BPS
7726BPS 2162BPS 2428BPS 2155BPS 2642BPS 8107BPS 21398BPS 6268BPS 6003BPS 4690BPS
6270GM 7554GM 1402GM 7728GM 8070GM 0784GM 21390GM 5179GM 7802RW 5540OF
0375OF 1010OF
Chair 5 color chart

1400 0782 8079 4194 5177 7552 0035 3346 6343 0373
7726 2162 2428 2155 2642 8107 21398 6268 6003 4690
1400B 0782B 8079B 4194B 5177B 7552B 0035B 3346B 6343B 0373B
7726B 2162B 2428B 2155B 2642B 8107B 21398B 6268B 6003B 4690B
1400BPS 0782BPS 8079BPS 4194BPS 5177BPS 7552BPS 0035BPS 3346BPS 6343BPS 0373BPS
7726BPS 2162BPS 2428BPS 2155BPS 2642BPS 8107BPS 21398BPS 6268BPS 6003BPS 4690BPS
6270GM 7554GM 1402GM 7728GM 8070GM 0784GM 21390GM 5179GM 7802RW 5540OF
0375OF 1010OF
Chair 6 color chart

1400 0782 8079 4194 5177 7552 0035 3346 6343 0373
7726 2162 2428 2155 2642 8107 21398 6268 6003 4690
1400B 0782B 8079B 4194B 5177B 7552B 0035B 3346B 6343B 0373B
7726B 2162B 2428B 2155B 2642B 8107B 21398B 6268B 6003B 4690B
1400BPS 0782BPS 8079BPS 4194BPS 5177BPS 7552BPS 0035BPS 3346BPS 6343BPS 0373BPS
7726BPS 2162BPS 2428BPS 2155BPS 2642BPS 8107BPS 21398BPS 6268BPS 6003BPS 4690BPS
6270GM 7554GM 1402GM 7728GM 8070GM 0784GM 21390GM 5179GM 7802RW 5540OF
0375OF 1010OF
Choice for the Noise Coat :
   XXXXB: Black & White Coat
   XXXXBPS: Black, White & Silver Coat

Colours shown are as close as actual colours.
 Send us an enquiry.

6 Seater Round Table (Fibreglass Table Top)
Model : AK606
Selected color
Table top : 0782
Special order : ---
Chair 1 : 0782
Chair 2 : 0782
Chair 3 : 0782
Chair 4 : 0782
Chair 5 : 0782
Chair 6 : 0782